【导读】2021年云南省玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示(7月18日)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注云南金标尺教育获取。
准考证号 | 岗位代码 | 面试日期 | 时间段 | 面试成绩 |
210501025627 | 21103902 | 2021/7/18 | 上午 | 缺考 |
210501022405 | 21103003 | 2021/7/18 | 上午 | 85.63 |
210501022303 | 21103002 | 2021/7/18 | 上午 | 83.14 |
210501022326 | 21103003 | 2021/7/18 | 上午 | 80.29 |
210501022719 | 21103004 | 2021/7/18 | 上午 | 81.46 |
210501022302 | 21103002 | 2021/7/18 | 上午 | 79.29 |
210501022713 | 21103004 | 2021/7/18 | 上午 | 78.35 |
210501022022 | 21103901 | 2021/7/18 | 上午 | 82.84 |
210501022021 | 21103901 | 2021/7/18 | 上午 | 84.43 |
210501022027 | 21103901 | 2021/7/18 | 上午 | 76.78 |
210501022026 | 21103901 | 2021/7/18 | 上午 | 71.2 |
210501033029 | 21103401 | 2021/7/18 | 上午 | 86.81 |
210501033011 | 21103401 | 2021/7/18 | 上午 | 86.65 |
210501022024 | 21103901 | 2021/7/18 | 上午 | 82.76 |
210501022316 | 21100103 | 2021/7/18 | 上午 | 74.51 |
210501021612 | 21101601 | 2021/7/18 | 上午 | 71.06 |
210501022318 | 21100103 | 2021/7/18 | 上午 | 82.82 |
210501022230 | 21100102 | 2021/7/18 | 上午 | 81.7 |
210501021527 | 21101601 | 2021/7/18 | 上午 | 81.96 |
210501022229 | 21100102 | 2021/7/18 | 上午 | 76.51 |
210501013127 | 21104203 | 2021/7/18 | 上午 | 73.67 |
210501020708 | 21104208 | 2021/7/18 | 上午 | 81.66 |
210501020724 | 21104208 | 2021/7/18 | 上午 | 85.9 |
210501013102 | 21104201 | 2021/7/18 | 上午 | 72.9 |
210501026314 | 21101901 | 2021/7/18 | 上午 | 77.26 |
210501020701 | 21104207 | 2021/7/18 | 上午 | 77.7 |
210501026313 | 21101901 | 2021/7/18 | 上午 | 81.46 |
210501020627 | 21104207 | 2021/7/18 | 上午 | 78.92 |
210501013122 | 21105001 | 2021/7/18 | 上午 | 78.49 |
210501020506 | 21105004 | 2021/7/18 | 上午 | 82.7 |
210501013302 | 21105005 | 2021/7/18 | 上午 | 83.2 |
210501035413 | 21105003 | 2021/7/18 | 上午 | 81.15 |
210501020508 | 21105004 | 2021/7/18 | 上午 | 77.87 |
210501035414 | 21105003 | 2021/7/18 | 上午 | 72.22 |
210501013121 | 21105001 | 2021/7/18 | 上午 | 69.65 |
210501022909 | 21100701 | 2021/7/18 | 下午 | 缺考 |
210501031613 | 21100501 | 2021/7/18 | 下午 | 82.22 |
210501023509 | 21101101 | 2021/7/18 | 下午 | 78.59 |
210501023504 | 21101101 | 2021/7/18 | 下午 | 68.13 |
210501022829 | 21100601 | 2021/7/18 | 下午 | 71.87 |
210501031506 | 21100501 | 2021/7/18 | 下午 | 84.97 |
210501022826 | 21100601 | 2021/7/18 | 下午 | 85.35 |
210501023007 | 21100701 | 2021/7/18 | 下午 | 75.97 |
210501022001 | 21102401 | 2021/7/18 | 下午 | 74.49 |
210501024429 | 21104101 | 2021/7/18 | 下午 | 82.6 |
210501021809 | 21102401 | 2021/7/18 | 下午 | 79.58 |
210501031926 | 21101401 | 2021/7/18 | 下午 | 75.37 |
210501032903 | 21102901 | 2021/7/18 | 下午 | 69.69 |
210501031821 | 21101401 | 2021/7/18 | 下午 | 81.44 |
210501032917 | 21102901 | 2021/7/18 | 下午 | 76.02 |
210501024406 | 21104101 | 2021/7/18 | 下午 | 78.31 |
210501032604 | 21101801 | 2021/7/18 | 下午 | 77.56 |
210501034503 | 21101802 | 2021/7/18 | 下午 | 79.4 |
210501032510 | 21101801 | 2021/7/18 | 下午 | 77 |
210501032426 | 21101801 | 2021/7/18 | 下午 | 79.49 |
210501032611 | 21101801 | 2021/7/18 | 下午 | 81.62 |
210501032518 | 21101801 | 2021/7/18 | 下午 | 78.86 |
210501032530 | 21101801 | 2021/7/18 | 下午 | 77.5 |
210501034430 | 21101802 | 2021/7/18 | 下午 | 80.44 |
210501031704 | 21101301 | 2021/7/18 | 下午 | 81.24 |
210501033613 | 21101302 | 2021/7/18 | 下午 | 82 |
210501025410 | 21100902 | 2021/7/18 | 下午 | 75.15 |
210501023030 | 21100901 | 2021/7/18 | 下午 | 77.64 |
210501025001 | 21100902 | 2021/7/18 | 下午 | 84.08 |
210501031619 | 21101301 | 2021/7/18 | 下午 | 78.11 |
210501033611 | 21101302 | 2021/7/18 | 下午 | 85.23 |
210501023328 | 21100901 | 2021/7/18 | 下午 | 82.47 |
210501021117 | 21100201 | 2021/7/18 | 下午 | 76.54 |
210501021113 | 21100201 | 2021/7/18 | 下午 | 80.29 |
210501022422 | 21103203 | 2021/7/18 | 下午 | 80.67 |
210501022018 | 21103201 | 2021/7/18 | 下午 | 78.93 |
210501022019 | 21103201 | 2021/7/18 | 下午 | 85.87 |
210501022310 | 21103202 | 2021/7/18 | 下午 | 84.36 |
210501022308 | 21103202 | 2021/7/18 | 下午 | 85.85 |
210501022428 | 21103203 | 2021/7/18 | 下午 | 80.79 |
原标题:玉溪市2021年市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩(7月18日)
文章来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=15084351&cateid=4